Choose the pricing plan that suits you.
包含内容
包含内容
包含内容
包含内容
包含内容
包含内容
透明的积分消耗规则,让您的每一分钱都花在刀刃上。
| 模型类型 | 模型名称 | 基础消耗 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
图片生成 | Nano Banana 2 | 11 积分起 | 1K 11 积分,2K 17 积分,4K 24 积分 |
图片生成 | Nano Banana Pro | 17 积分起 | 1/2K 17 积分,4K 24 积分 |
图片生成 | Flux Kontext Pro | 8 积分/张 | 性能平衡的标准模型 |
图片生成 | Flux Kontext Max | 16 积分/张 | 适合复杂场景的高级模型 |
图片生成 | Seedream 5 Lite | 11 积分/张 | 极速生成,支持 3K 超清 |
图片生成 | OpenAI 4o image | 6 积分/1张 | 2张 12 积分,4张 24 积分 |
图片生成 | GPT Image 2 | 6 积分起/张 | KIE 成本 3/5/8 积分,网站按 1K 6、2K 10、4K 16 阶梯定价 |
图片编辑 | OpenAI 4o image | 6 积分/1张 | 编辑模式当前沿用 1/2/4 张阶梯:1 张 6 积分,2 张 12 积分,4 张 24 积分 |
图片编辑 | GPT Image 2 | 6 积分起/次 | KIE 编辑成本为 3/5/8 积分,网站当前按 1K 6、2K 10、4K 16 的梯度扣分 |
图片编辑 | GPT Image 1.5 | 8 或 44 积分/次 | 中档编辑 8 积分,高质编辑 44 积分,按当前 KIE 编辑成本对应,并为高保真编辑保留合理溢价 |
视频生成 | Kling 3.0 | 140 积分起 | Pro 模式 +40,10秒视频 x2,音效 +90 |
视频生成 | Kling 2.6 | 110 积分起 | 10秒视频 x2,音效 +110 |
视频生成 | Veo 3.1 Fast | 50 积分/次 | Google 最新视频模型,高性价比 |
视频生成 | Veo 3.1 Quality | 300 积分/次 | Google 最高品质视频生成 |
视频生成 | Seedance 1.5 Pro | 80 积分起 | 720p 系数 x2,1080p 系数 x4,8秒/12秒增加固定积分 |
* 具体消耗以生成页面提交时显示的预计积分为准。部分模型支持不同分辨率和时长,消耗会有所浮动。
一套积分覆盖图片、视频和编辑工作流,价格透明,充值越高越划算,部分模型的实际使用成本也会低于分散在多个平台分别购买。
从体验尝试到团队批量生成,不同档位覆盖不同使用频率。高频用户可以选择更大的积分包,把预算更多留给实际创作。
Nano Banana、Flux、Qwen、GPT-4o、Veo、Kling、Seedance 都用同一套积分消耗规则,不必分别充值多个平台,也不用在不同后台之间搬运素材。
每个模型和参数都会在生成前显示预计积分。2K、4K、张数、视频时长、音效等附加消耗清楚列出,避免生成后才发现成本超出预期。
单个平台通常只覆盖少数模型。DreamWith 把常用图片、视频、编辑模型放在同一个创作台里,适合个人试错、团队协作和批量产出。
购买前用户最关心的积分、失败退款、隐私和商用问题都整理在这里。